中文别名 | 磷酸氢二钠,十二水 |
CAS号 | 10039-32-4 |
分子式 | Na2HPO4·12H2O |
分子量 | 358.14 |
化学性质 | 无色半透明结晶或白色块状物,无气味。在常温空气中易失去5moL水而风化,加热至100℃失去全部结晶水。溶于水,不溶于乙醇。 |
用途 | 分析上用作缓冲剂;制备钩端螺旋体培养基;测定血钾;防火剂;食品品质改良剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 1263-2006 | 品名: | 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠) | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(Na2HPO4·12H2O) | % | ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 9.1~9.4 | 9.1~9.4 | 9.1~9.4 | ||
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.003 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
7 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
8 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0005 | 0.002 |
9 | 钾(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
11 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品
浏览过的商品