| CAS号 | 584-08-7 |
| 分子式 | K2CO3 |
| 分子量 | 138.20 |
| 化学性质 | 白色粉末或颗粒。易溶于水,水溶液呈强碱性,不溶于乙醇和醚。有吸湿性,易结块,长期与空气接触易吸收二氧化碳而成碳酸氢钾。有刺激性。熔点891℃。 |
| 用途 | 分析试剂,高纯分析,发射光谱分析等; 医药有机合成的碱性催化剂,有机液体的吸水剂; 硅酸盐和不溶性硫酸盐的助熔剂,电镀,化肥,照相用等。 |
| 贮存条件 | 密封干燥保存 |
| 包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
| 标准号: | GB/T 1397—2015 | 品名: | 无水碳酸钾 | ||
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
| 分析纯 | 化学纯 | ||||
| 1 | 含量(K2CO3) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
| 2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
| 3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.03 |
| 4 | 灼烧失量 | % | ≤ | 1.0 | 2.0 |
| 5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
| 6 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
| 7 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.01 |
| 8 | 磷酸盐和硅酸盐(以SiO2计) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
| 9 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.10 |
| 10 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
| 11 | 铝(Al) | % | ≤ | — | — |
| 12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.02 |
| 13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
| 14 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
| 15 | 砷(As) | % | ≤ | — | — |
| 16 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品
浏览过的商品















