中文别名 | 芒硝,硫酸钠,十水硫酸钠,芒硝矿 |
CAS号 | 7727-73-3 |
分子式 | Na2SO4·10H2O |
分子量 | 322.2 |
化学性质 | 无气味,易风化。100℃失去全部结晶水。25℃时溶于1.5份水,15℃时3.3溶于份水,氯化钠能减少其水中溶解度。溶于甘油,溶于水,不溶于乙醇。有刺激性。 |
用途 | 检定染料,血液常规检验,织物印染,冷却剂混合物,测定铅,冷却剂混合物的制备。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号:Q/HXSJ 17—2019 | 品名:结晶硫酸钠 | |||||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 优 级 纯 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
1 | 含量(Na2SO4·10H2O) | % | ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 4 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
6 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
7 | 铵盐(NH4) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
8 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
9 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
10 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
11 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
12 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 |
13 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品
浏览过的商品