| 中文别名 | 硝酸镍(Ⅱ),六水;硝酸亚镍 |
| CAS号 | 13478-00-7 |
| 分子式 | Ni(NO3)2·6H2O |
| 分子量 | 290.79 |
| UN号 | 2725 |
| 危险性质 | 易制爆 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 翠绿色单斜结晶,易潮解。易溶于水、乙醇、氨水。 |
| 用途 | 分析试剂;化学合成,制造镍盐;镍催化剂;电镀;陶瓷着色褐色颜料。 |
| 贮存条件 | 密封保存 |
| 包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
| 标准号: | HG/T 3448-2003 | 品名: | 硝酸镍 | |||
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
| 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
| 1 | 含量[Ni(NO3)2·6H2O] | % | ≥ | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
| 2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 4 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 5 | 铵(NH4) | % | ≤ | 0.05 | — | — |
| 6 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 7 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 8 | 钾(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 9 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
| 11 | 钴(Co) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 12 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| 13 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.02 |
| 14 | 镉(Cd) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
| 15 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
推荐产品
浏览过的商品















