CAS号 | 6009-70-7 |
分子式 | C2H8N2O4•H2O |
分子量 | 142.1 |
UN号 | 2811 |
性状 | 无色晶体,无味。 溶于水,微溶于乙醇。 |
用途 | 作分析试剂,有机合成中间体 |
贮存 | 密封保存 |
标准号: | HG/T 3453—2012 | 品名: | 一水合草酸铵(草酸铵) | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量[(NH4)2C2O4·H2O] | % | ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 4 | 6 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.015 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
7 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.002 | — | — |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
10 | 钾(K) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 |
推荐产品