CAS号 | 7758-01-2 |
分子式 | KBrO3 |
分子量 | 167 |
UN号 | 1484 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色三角结晶或白色结晶或粉末,无气味。约370℃分解,并有氧逸出。溶于12.5份水、2份沸水,微溶于乙醇,不溶于丙酮和乙醇。 |
用途 | 直接配制溴酸钾标准溶液;氧化剂;点滴分析测定镓;农药化肥分析。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
标准号: | GB/T 650—2015 | 品名: | 溴酸钾 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KBrO3) | % | ≥ | 99.8 | 99.5 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
5 | 干燥失量 | % | ≤ | 0.2 | 0.4 |
6 | 氯化物和氯酸盐(以Cl计) | % | ≤ | 0.03 | 0.1 |
7 | 溴化物(Br) | % | ≤ | 0.005 | 0.04 |
8 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
9 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
10 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.05 |
11 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品