中文别名 | 硝酸加里;硝石;钾硝石;火硝;土硝 |
CAS号 | 7757-79-1 |
分子式 | KNO3 |
分子量 | 101.1 |
UN号 | 1486 |
危险性质 | 易制爆 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色透明棱柱状结晶或白色颗粒或粉末,无气味,味辛辣而咸有凉感,微吸湿。吸湿性比硝酸钠为小,在400℃时分解而逸出氧。溶于水,溶于水时能吸收热量降低温度,溶于甘油和氨水,不溶于无水乙醇。 |
用途 | 强氧化剂;助熔剂;用于发射光谱分析;点滴分析锰和钠;钾盐合成;照相用。 |
贮存条件 | 密封阴凉处保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 647-2011 | 品名: | 硝酸钾 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KNO3) | % | ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
5 | 总氯量(以Cl计) | % | ≤ | 0.0015 | 0.003 | 0.005 |
6 | 碘酸盐(IO3) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
7 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.01 |
8 | 亚硝酸盐(NO2) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
9 | 铵盐(NH4) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
10 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
11 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
12 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
13 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.006 |
14 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
15 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品