中文别名 | 结晶碳酸钠;冰碱;结晶苏打;洗涤碱 |
英文正名/别名 | Sodium carbonate crystals;Washing soda |
CAS号 | 5968-11-6 |
分子式 | Na2CO3·10H2O |
分子量 | 286.14 |
化学性质 | 无色透明或白色结晶,溶于水。在空气中易风化。溶于2份冷水、0.25份沸水,溶于甘油,不溶于乙醇。水溶液对石蕊呈强碱性。相对密度1.46。熔点34℃。有刺激性。 |
用途 | 1、分析试剂,点滴分析测定锰、铊和碳酸盐的沉淀剂。 2、用于显像管生产、制药、照相制版及培养基配制。 3、用于玻璃、造纸、肥皂、洗涤剂、纺织、制革等工业的重要原料。用作食品添加剂、去污剂。 |
贮存条件 | 密封阴凉保存,夏季防熔化结块。 |
注意事项 | 本品具刺激性和腐蚀性,应避免与眼睛和皮肤接触。 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | HG/T 4196—2011 | 品名: | 十水合碳酸钠(碳酸钠) | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(Na2CO3·10H2O) | % | ≥ | 99.0 | 99.0 |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 4 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
5 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 |
6 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
8 | 硅酸盐(SiO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0003 | 0.002 |
10 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.0005 | 0.003 |
11 | 钾(K) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.003 | 0.008 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0003 |
14 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 |
推荐产品